Šest rodinných domů 5+kk ve dvou trojdomech. Vyberte si dům v plánu areálu.
Situace areálu · 2 trojdomy · 6 domů
Najeďte na číslo domu (na mobilu ťukněte) — ukáže se karta domu. Přes tlačítko otevřete jeho kompletní přehled.
| Číslo domu | Dispozice | Typ | Užitná plocha | Parkování | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům 01 | 5+kk | koncový | cca 112 m² | 2 stání | Volný | 10 475 000 Kč |
| Dům 02 | 5+kk | prostřední | cca 133 m² | 2 stání | Volný | 10 475 000 Kč |
| Dům 03 | 5+kk | koncový | cca 112 m² | 2 stání | Volný | 10 475 000 Kč |
| Dům 04 | 5+kk | koncový | cca 112 m² | 2 stání | Zatím není k dispozici | Na dotaz |
| Dům 05 | 5+kk | prostřední | cca 133 m² | 2 stání | Zatím není k dispozici | Na dotaz |
| Dům 06 | 5+kk | koncový | cca 112 m² | 2 stání | Zatím není k dispozici | Na dotaz |
Výměry vycházejí z projektové dokumentace: koncové domy v trojdomu cca 112 m², prostřední domy cca 133 m². Každý dům má dvě parkovací stání, vlastní zahradu a terasu s pergolou. Uvedené ceny jsou konečné — prodej je osvobozen od DPH.